Die 16,9 km lange NidderAuenFährte startet am Bahnhof Eichen, führt durch Wald und Wiesen mit Ausblicken bis nach Frankfurt, den Taunus und den Spessart, und kehrt entlang der Nidder zurück.
Startpunkt ist der Bahnhof in Eichen. Von hier führt die Fährte durch den Nidderauer Naturwald und in die Wiesenflächen entlang der Nidder. Der Wald umschließt den Wanderer auf schmalen Pfaden und tritt zurück, wenn wir am Waldteich des Firzelborns die offenen Wiesenauen wieder erreichen. Nun zeigt die Landschaft ein wunderbares Wechselspiel zwischen Waldrändern, Streuobstwiesen sowie weiten Blicken bis nach Frankfurt, den Taunus und den Spessart. Durch das Storchenrevier der Nidderauen kehren wir nach Eichen zurück.
Die empfohlene Laufrichtung ist im Uhrzeigersinn.
Die Route verläuft in Teilen durch das Vogelschutzgebiet Wetterau, demnach sind entsprechende Verhaltensweisen zu beachten und Hunde an der Leine zu führen.
Hinweis: Aufgrund der Lage in der Aue bei länger anhaltenden Niederschlägen und hohen Pegelständen nicht begehbar.
-
Aufstieg: 120 hm
-
Abstieg: 120 hm
-
Länge der Tour: 16,9 km
Difficulty
moderate
Panoramic view
high
Saisonale Eignung
-
JAN
-
FEB
-
MRZ
-
APR
-
MAI
-
JUN
-
JUL
-
AUG
-
SEP
-
OKT
-
NOV
-
DEZ
Features trail
Circular route
Open
Essen in der Nähe
"Essen in der Nähe" überspringenca. 5,8 km entfernt
geschlossen
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 11:00 - 14:00, 17:00 - 23:00 |
| Mittwoch | 11:00 - 14:00, 17:00 - 23:00 |
| Donnerstag | 11:00 - 14:00, 17:00 - 23:00 |
| Freitag | 11:00 - 14:00, 17:00 - 23:00 |
| Samstag | 16:00 - 23:00 |
| Sonntag | 11:00 - 14:00, 16:30 - 22:00 |
Montags Ruhetag außer an Feiertagen
Hanauer Str. 56, 63546 Hammersbach
Italian
ca. 6,1 km entfernt
geschlossen
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 18:00 - 00:00 |
| Dienstag | 18:00 - 00:00 |
| Mittwoch | 18:00 - 00:00 |
| Donnerstag | 18:00 - 00:00 |
| Freitag | 18:00 - 00:00 |
| Samstag | 18:00 - 00:00 |
| Sonntag | 11:30 - 21:00 |
Sonntagsöffnungzeiten entsprechen Feiertagsöffnungszeiten
Hauptstraße 26a, 63546 Hammersbach
German
ca. 7,3 km entfernt
geschlossen
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 11:00 - 14:00, 16:30 - 22:30 |
| Mittwoch | 16:30 - 22:30 |
| Donnerstag | 11:00 - 14:00, 16:30 - 22:30 |
| Freitag | 11:00 - 14:00, 16:30 - 22:30 |
| Samstag | 16:00 - 22:30 |
| Sonntag | 11:30 - 14:30, 16:30 - 21:30 |
Mühlstraße 6, 63543 Neuberg
Italian
ca. 7,5 km entfernt
geschlossen
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 17:00 - 22:00 |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | 17:00 - 22:00 |
| Freitag | 17:00 - 22:00 |
| Samstag | 17:00 - 22:00 |
| Sonntag | 11:00 - 14:00, 17:00 - 21:00 |
Mühlstraße 22, 63543 Neuberg
German
ca. 7,7 km entfernt
geschlossen
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 16:00 - 22:00 |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | 16:00 - 00:00 |
| Donnerstag | 16:00 - 00:00 |
| Freitag | 16:00 - 00:00, 12:00 - 14:00 |
| Samstag | 16:00 - 00:00 |
| Sonntag | 16:00 - 22:00, 12:00 - 14:00 |
Pestalozzistraße 3, 63486 Bruchköbel
International
ca. 8,3 km entfernt
jetzt geöffnet
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 11:00 - 14:00, 17:30 - 22:00 |
| Mittwoch | 11:00 - 14:00, 17:30 - 22:00 |
| Donnerstag | 11:00 - 14:00, 17:30 - 22:00 |
| Freitag | 11:00 - 14:00, 17:30 - 22:00 |
| Samstag | 11:00 - 14:00, 17:30 - 22:00 |
| Sonntag | 11:00 - 14:00, 17:30 - 22:00 |
Vogelsbergstraße 15, 63486 Bruchköbel
Asian
ca. 8,5 km entfernt
geschlossen
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:00 |
| Mittwoch | 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:00 |
| Donnerstag | 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:00 |
| Freitag | 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:00 |
| Samstag | 17:00 - 22:00 |
| Sonntag | 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:00 |
Friedrich-Ebert-Str. 23b, 63486 Bruchköbel
Italian
ca. 8,6 km entfernt
jetzt geöffnet
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 11:30 - 21:00 |
| Mittwoch | 11:30 - 21:00 |
| Donnerstag | 11:30 - 21:00 |
| Freitag | 11:30 - 21:00 |
| Samstag | 11:30 - 21:00 |
| Sonntag | 11:30 - 21:00 |
Limesstraße 2, 63486 Bruchköbel
Turkish, Mediterranean
ca. 8,7 km entfernt
jetzt geöffnet
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 12:00 - 14:30, 17:00 - 23:00 |
| Dienstag | 12:00 - 14:30, 17:00 - 23:00 |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | 12:00 - 14:30, 17:00 - 23:00 |
| Freitag | 12:00 - 14:30, 17:00 - 23:00 |
| Samstag | 12:00 - 14:30, 17:00 - 23:00 |
| Sonntag | 12:00 - 14:30, 17:00 - 22:00 |
Hauptstraße 81a, 63486 Bruchköbel
Italian
ca. 8,7 km entfernt
geschlossen
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 10:00 - 14:00, 17:00 - 23:30 |
| Dienstag | 10:00 - 14:00, 17:00 - 23:30 |
| Mittwoch | 10:00 - 14:00, 17:00 - 23:30 |
| Donnerstag | 10:00 - 14:00, 17:00 - 23:30 |
| Freitag | 10:00 - 14:00, 17:00 - 23:30 |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
Hauptstraße 45, 63486 Bruchköbel
German
ca. 8,7 km entfernt
geschlossen
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 17:30 - 22:30 |
| Mittwoch | 17:30 - 22:30 |
| Donnerstag | 17:30 - 22:30 |
| Freitag | 17:30 - 22:30 |
| Samstag | 17:30 - 22:30 |
| Sonntag | 17:30 - 22:30 |
Römerstraße 27, 63486 Bruchköbel
International
ca. 8,7 km entfernt
jetzt geöffnet
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | 11:30 - 14:30, 18:00 - 22:00 |
| Donnerstag | 11:30 - 14:30, 18:00 - 22:00 |
| Freitag | 11:30 - 14:30, 18:00 - 22:00 |
| Samstag | 11:30 - 14:30, 18:00 - 22:00 |
| Sonntag | 11:30 - 14:30 |
Hauptstraße 63, 63486 Bruchköbel
International
ca. 8,9 km entfernt
geschlossen
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 11:00 - 14:00, 16:00 - 22:00 |
| Dienstag | 11:00 - 14:00, 16:00 - 22:00 |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | 11:00 - 14:00, 16:00 - 22:00 |
| Freitag | 11:00 - 14:00, 16:00 - 22:00 |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
Rüdigheimer Str. 30, 63543 Neuberg
Italian
ca. 9,2 km entfernt
geschlossen
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | 17:00 - 22:00 |
| Donnerstag | 17:00 - 22:00 |
| Freitag | 17:00 - 22:00 |
| Samstag | 17:00 - 22:00 |
| Sonntag | 17:00 - 22:00 |
Friedrichstraße 13, 63543 Neuberg
Mediterranean
ca. 9,3 km entfernt
geschlossen
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:00 |
| Mittwoch | 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:00 |
| Donnerstag | 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:00 |
| Freitag | 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:00 |
| Samstag | 17:00 - 22:00 |
| Sonntag | 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:00 |
Kinzigheimer Weg 81, 63486 Bruchköbel
International
ca. 9,5 km entfernt
geschlossen
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 17:30 - 23:30 |
| Mittwoch | 17:30 - 23:30 |
| Donnerstag | 17:30 - 23:30 |
| Freitag | 17:30 - 23:30 |
| Samstag | 17:30 - 23:30 |
| Sonntag | geschlossen |
Hüttengesässer Str. 1, 63543 Neuberg
Kulinarische Vielfalt weizenfrei genießen im Restaurant Emmel‘s Dinkelrind in Neuberg.
Gluten Free, Vegan, Vegetarian, Regional, International
ca. 9,6 km entfernt
jetzt geöffnet
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 10:30 - 15:00, 17:00 - 22:45 |
| Dienstag | 10:30 - 15:00, 17:00 - 22:45 |
| Mittwoch | 10:30 - 15:00, 17:00 - 22:45 |
| Donnerstag | 10:30 - 15:00, 17:00 - 22:45 |
| Freitag | 10:30 - 15:00, 17:00 - 22:45 |
| Samstag | 10:30 - 23:30 |
| Sonntag | 10:30 - 23:00 |
Kirleweg 60, 63486 Bruchköbel
Italian, Indian
ca. 10,0 km entfernt
jetzt geöffnet
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 23:00 |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | 11:30 - 14:30, 17:30 - 23:00 |
| Donnerstag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 23:00 |
| Freitag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 23:00 |
| Samstag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 23:00 |
| Sonntag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 23:00 |
Bahnhofstraße 4, 63549 Ronneburg
Italian
Das könnte Dir auch gefallen
"Das könnte Dir auch gefallen" überspringen36391 Sinntal
Rund um den Ursprung der Kinzig findet der Wanderer ein Stück Rhön im Spessart: Höhenzüge mit offener Fernsicht machen diese 13,6 km lange Spessartfährte aus.
4:10 h 292 hm 289 hm 13,6 km moderate
63639 Flörsbachtal
Stets der Sonne entgegen oder aber, entgegen des Uhrzeigersinns, mit ihrem Leuchten im Rücken wandern, lautet das Motto des 15,8 km langen Schönwetterweges mit dem ganz besonde
5:00 h 368 hm 381 hm 15,8 km moderate
63579 Freigericht
Die Spessartfährte bietet auf 9,9 km ein abwechslungsreiches Angebot zum Kennenlernen des Spessartbogens und ist auch für ungeübte Wanderer gut zu meistern.
3:00 h 223 hm 221 hm 9,5 km moderate
36396 Steinau an der Straße
Mit herrlich weiten Aussichten über das Kinzigtal, bis hin zum Vogelsberg lockt diese 11,3 km lange Spessartfährte den Wanderer.
3:40 h 312 hm 312 hm 11,3 km moderate
63636 Brachttal
Die Spessartfährte "Brachttaler Steingut-Panorama" ist ein 11,7 Kilometer langer Rundwanderweg.
3:00 h 273 hm 272 hm 11,8 km moderate
63599 Biebergemünd
Die Spessartfährte "Roßbacher Biebertal-Fährte" führt mit ihren 11,6 Kilometern durch eine sehr abwechslungsreiche Spessart-Landschaft im Biebergemündner Umland.
0:00 h 282 hm 278 hm 11,5 km moderate
63637 Jossgrund
Mit vielfältigen Eindrücken und entzückenden Naturerlebnissen erwartet die 11,7 km lange Spessartfährte den Glückssucher im Jossgrund.
3:30 h 288 hm 287 hm 11,4 km moderate
63637 Jossgrund
In Lettgenbrunn, dem Quellort der Jossa, startet die spannende 12,4 km lange Spessartfährte.
3:50 h 265 hm 266 hm 12,4 km moderate
Am Keilchen, 63628 Bad Soden-Salmünster
Die Spessartfährte "Stolzenberger Ritterblick" (7 km) ist ein Premiumwanderweg und Familien-Erlebnisweg in einem | Burgruine vom 6.11. bis Mitte Januar 2026 nicht begehbar.
2:30 h 216 hm 223 hm 7,0 km moderate
36396 Steinau an der Straße
Durch Wiesen und Felder verknüpft mit leichten Anstiegen führt die Spessartspur rund um Bellings.
1:53 h 204 hm 192 hm 7,6 km very easy
63571 Gelnhausen
Die Spessartspur "Hailer-Meerholzer Rauen-Berg-Spur" führt knapp 5 Kilometer über Wald und Wiesen und bietet schöne Ausblicke.
1:15 h 114 hm 115 hm 4,9 km easy
63637 Jossgrund
2:05 h 159 hm 152 hm 8,4 km moderate
63637 Jossgrund
Wegsperrung aufgrund Holzerntemaßnahmen - eine Umleitung ist nicht möglich !
2:35 h 262 hm 258 hm 10,4 km moderate
63505 Langenselbold
Eine Aussichtsreiche Tour mit Blicken auf die Ronneburg und die Frankfurter Skyline.
1:17 h 107 hm 103 hm 5,2 km moderate
63637 Birstein
Die Spessartspur verläuft 5,2 Kilometer entlang toller Aussichten und Fernblicke in den Vogelsberg.
1:17 h 78 hm 70 hm 5,2 km very easy
63589 Linsengericht
Diese aussichtsreiche Spessartspur verläuft auf schmalem Weg in das Tal der Lützel und anschließend auf Waldpfaden bis an die Grenze des Keltenwalls Hainkeller.
1:13 h 208 hm 211 hm 4,9 km easy
36396 Steinau an der Straße
Durch freie Landschaft begleitet mit schönen Ausblicken führt die Spessartspur rund um Ulmbach.
1:21 h 97 hm 95 hm 5,5 km easy
63619 Bad Orb
Eine waldreiche Spessartspur
1:30 h 117 hm 119 hm 4,7 km moderate
63579 Freigericht
Die Spessartspur "Altenmarkskopf-Spur Somborn" startet am Parkplatz "Altenmarkskopf" in der Nähe des kulturgeschichtlichen Hof Trages.
2:00 h 131 hm 123 hm 5,5 km very easy
63517 Rodenbach
Barrierearm unterwegs im Hessischen Spessart
2:00 h 70 hm 5,5 km difficult
Flörsbachtal
2:20 h 229 hm 229 hm 7,0 km easy
63607 Wächtersbach
Barrierearm unterwegs im Hessischen Spessart
1:00 h 10 hm 3,2 km easy
63571 Gelnhausen
Auf einer knapp 2 stündigen Tour um das schöne Gelnhausen.
1:45 h 207 hm 213 hm 6,1 km easy